Tarife
Achtung: Die Entgelte und Gebühren (vom letzten Jahr) bezüglich der aktuell erhaltenen Bescheide finden Sie hier: Übersicht Entgelte und Gebühren (PDF)
Entgelte und Gebühren ab 01.01.2026
Weitere Entgelte, Gebühren und Beiträge finden Sie in in der Verwaltungsgebührensatzung, in den Allgemeinen Tarifen und den Abwassergebührensatzungen des Wasser- und Abwasserverbandes Rathenow.
- AUSZUG -
1. Entgelte für die Trinkwasserversorgung (inkl. 7 % MwSt.)
| Allgemeiner Wasserpreis je m³: | 2,03 (brutto) |
| Zählergröße | Monatlicher Grundpreis je Hausanschluss (brutto) |
| bis zu Qn 2,5 bzw. bis zu Q3 4 | 8,03 Euro |
| bis zu Qn 6,0 bzw. bis zu Q3 10 | 19,26 Euro |
| bis zu Qn 10,0 bzw. bis zu Q3 16 | 32,10 Euro |
| bis Qn 15 (DN50) bzw. bis Q3 25 | 48,15 Euro |
| bis Qn 40 (DN 80) bzw. bis Q3 63 | 128,40 Euro |
| bis Qn 60 (DN100) bzw. bis Q3 100 | 192,60 Euro |
| bis Qn 150 (DN150) bzw. bis Q3 250 | 481,50 Euro |
| > Qn 150 (DN150) bzw. > Q3 250 | 481,50 Euro |
Weitere Entgelte finden Sie in den Allgemeinen Tarifen des Wasser- und Abwasserverbandes Rathenow.
2. Gebühren für die zentrale Schmutzwasserbeseitigung (Umsatzsteuerfrei)
| Schmutzwassergebühr je m³ in die Kanalisation: | 4,09 Euro |
| Zählergröße | monatliche Grundgebühr je Hausanschluss |
| bis zu Qn 2,5 bzw. bis zu Q3 4 | 11,00 Euro |
| bis zu Qn 6,0 bzw. bis zu Q3 10 | 26,40 Euro |
| bis zu Qn 10 bzw. bis zu Q3 16 | 44,00 Euro |
| bis Qn 15 (DN50) bzw. bis Q3 25 | 66,00 Euro |
| bis Qn 40 (DN 80) bzw. bis Q3 63 | 176,00 Euro |
| bis Qn 60 (DN100) bzw. bis Q3 100 | 264,00 Euro |
| bis Qn 150 (DN150) bzw. bis Q3 250 | 660,00 Euro |
| > Qn 150 (DN150) bzw. >Q3 250 | 660,00 Euro |
Schmutzwasserbeitrag (Umsatzsteuerfrei)
Für die Herstellung und Anschaffung der öffentlichen zentralen Schmutzwasserbeseitigungsanlage wird nach einem nutzungsbezogenen Maßstab berechnet (Grundstücksfläche und Bebaubarkeit) | Anrechenbare modifizierte Grundstücksfläche je m² |
| Schmutzwasserbeitrag | 11,66 Euro |
Grundstücksfläche lt. Grundbuch x Vollgeschosse der baulichen Anlage = modifizierte Fläche
modifizierte Fläche x Beitragssatz 11,66 Euro = Beitragsbescheid
Weitere Gebühren und Beiträge finden Sie in den Abwassergebührensatzungen des Wasser- und Abwasserverbandes Rathenow.
3. Gebühren für die dezentrale Schmutzwasserbeseitigung / Mobile Entsorgung (Umsatzsteuerfrei)
| Fäkalienabfuhr/ mobile Entsorgung (nach TW Verbrauch) je m³ | 8,57 Euro |
| Fäkalschlammbeseitigung je m³ aus Kleinkläranlagen | 43,60 Euro |
Pauschalierter Schadensersatz bei Leerfahrt (trotz angemeldeter Entsorgung Zugänglichkeit zum Absaugstutzen nicht gegeben) | 32,80 Euro |
| Aufwand für außerplanmäßige Entsorgung - nicht mindestens 5 Arbeitstage vor der beabsichtigten Entleerung angemeldet wurde | 167,70 € |
Aufwand für außerplanmäßige Entsorgung - Montag - Freitag nach 18.00 Uhr | 265,30 € |
Aufwand für außerplanmäßige Entsorgung - Sonnabend/Sonntag/Feiertag oder täglich nach 21.00 Uhr | 307,90 € |
Weitere Gebühren finden Sie in den Abwassergebührensatzungen des Wasser- und Abwasserverbandes Rathenow.
4. Gebühren für die Niederschlagswasserbeseitigung (Umsatzsteuerfrei)
Niederschlagswassergebühr je m³ (steuerfrei) Für die Benutzung der öffentlichen Regenwasserkanalisation je m² gebührenwirksamer Fläche | 1,06 Euro |
Weitere Gebühren finden Sie in den Abwassergebührensatzungen des Wasser- und Abwasserverbandes Rathenow.

